Fredensborg BI
Såby FodboldFredensborg Stadion

Fredensborg BI
Såby Fodbold
Såby Fodbold
Nerashté, Ballerup
Såby Fodbold
F.C. Gladsaxe
Glostrup
Såby Fodbold
Såby Fodbold
Herlev IF
Tårnby FF
Såby Fodbold
Såby Fodbold
KFUM, Roskilde
Gørslev IF
Såby Fodbold
Såby Fodbold
Allerød FK
Såby Fodbold
Glostrup
F.C. Gladsaxe
Såby Fodbold
Nerashté, Ballerup
Såby Fodbold
Såby Fodbold
Fredensborg BI
Herlev IF
Såby Fodbold
Såby Fodbold
Tårnby FF
KFUM, Roskilde
Såby Fodbold
Såby Fodbold
Gørslev IF
Allerød FK
Såby Fodbold| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/- | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Såby Fodbold | 14 | 11 | 1 | 2 | 41-23 | +18 | 34 | V |
| 2 | ![]() | Glostrup | 14 | 9 | 4 | 1 | 50-17 | +33 | 31 | – |
| 3 | ![]() | Fredensborg BI | 14 | 8 | 2 | 4 | 35-24 | +11 | 26 | – |
| 4 | ![]() | F.C. Gladsaxe | 14 | 7 | 2 | 5 | 27-21 | +6 | 23 | – |
| 5 | ![]() | Nerashté, Ballerup | 14 | 5 | 4 | 5 | 32-26 | +6 | 19 | – |
| 6 | ![]() | Tårnby FF | 14 | 6 | 1 | 7 | 30-32 | -2 | 19 | – |
| 7 | ![]() | Herlev IF | 14 | 5 | 3 | 6 | 30-25 | +5 | 18 | – |
| 8 | ![]() | Allerød FK | 14 | 5 | 3 | 6 | 34-31 | +3 | 18 | – |
| 9 | ![]() | Gørslev IF | 14 | 3 | 0 | 11 | 15-57 | -42 | 9 | – |
| 10 | ![]() | KFUM, Roskilde | 14 | 0 | 2 | 12 | 9-47 | -38 | 2 | – |
Ingen kommende kampe er planlagt endnu.
Såby Fodbold
Torslunde-Ishøj IF
Vestegnen FK
Såby Fodbold
Såby Fodbold
CFK
Ishøj IF
Såby Fodbold
Såby Fodbold
Himmelev-Veddelev BK
Køge BK (1)
Såby Fodbold
Såby Fodbold
Karlslunde IF
Fløng-Hedehusene Fodbold
Såby Fodbold
Såby Fodbold
FC Ishøj
KFUM BK, Roskilde
Såby Fodbold
Såby Fodbold
Greve Fodbold| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/- | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ishøj IF | 11 | 11 | 0 | 0 | 56-14 | +42 | 33 | – |
| 2 | ![]() | Såby Fodbold | 11 | 8 | 1 | 2 | 33-12 | +21 | 25 | VTVTV |
| 3 | ![]() | CFK | 11 | 7 | 1 | 3 | 42-28 | +14 | 22 | – |
| 4 | ![]() | KFUM BK, Roskilde | 11 | 7 | 0 | 4 | 40-28 | +12 | 21 | – |
| 5 | ![]() | Vestegnen FK | 11 | 6 | 2 | 3 | 27-20 | +7 | 20 | – |
| 6 | ![]() | FC Ishøj | 11 | 5 | 1 | 5 | 25-24 | +1 | 16 | – |
| 7 | ![]() | Himmelev-Veddelev BK | 11 | 5 | 0 | 6 | 21-23 | -2 | 15 | – |
| 8 | ![]() | Fløng-Hedehusene Fodbold | 11 | 4 | 2 | 5 | 19-23 | -4 | 14 | – |
| 9 | ![]() | Karlslunde IF | 11 | 4 | 1 | 6 | 26-26 | 0 | 13 | – |
| 10 | ![]() | Greve Fodbold | 11 | 3 | 0 | 8 | 19-34 | -15 | 9 | – |
| 11 | ![]() | Torslunde-Ishøj IF | 11 | 2 | 0 | 9 | 11-46 | -35 | 6 | – |
| 12 | ![]() | Køge BK | 11 | 0 | 0 | 11 | 4-45 | -41 | 0 | – |
Ingen kommende kampe er planlagt endnu.
Hvalsø IF
Såby Fodbold
Såby Fodbold
Svogerslev BK (1)
Sengeløse GI
Såby Fodbold
Himmelev-Veddelev BK
Såby Fodbold
Såby Fodbold
Apache FC
Svogerslev BK (2)
Såby Fodbold
Såby Fodbold
Køge BK (2)
Fløng-Hedehusene Fodbold
Såby Fodbold
Såby Fodbold
VG Fodbold
Såby Fodbold
Vallensbæk IF
Såby Fodbold
FC Ishøj| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/- | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vallensbæk IF | 11 | 10 | 0 | 1 | 57-15 | +42 | 30 | – |
| 2 | ![]() | Såby Fodbold | 11 | 8 | 2 | 1 | 40-17 | +23 | 26 | TVVVV |
| 3 | ![]() | Svogerslev BK | 11 | 7 | 2 | 2 | 33-23 | +10 | 23 | – |
| 4 | ![]() | Himmelev-Veddelev BK | 11 | 6 | 1 | 4 | 42-26 | +16 | 19 | – |
| 5 | ![]() | Apache FC | 10 | 6 | 0 | 4 | 22-18 | +4 | 18 | – |
| 6 | ![]() | VG Fodbold | 11 | 5 | 2 | 4 | 27-24 | +3 | 17 | – |
| 7 | ![]() | Fløng-Hedehusene Fodbold | 11 | 5 | 1 | 5 | 24-28 | -4 | 16 | – |
| 8 | ![]() | Sengeløse GI | 11 | 5 | 0 | 6 | 24-32 | -8 | 15 | – |
| 9 | ![]() | Svogerslev BK | 11 | 3 | 1 | 7 | 17-31 | -14 | 10 | – |
| 10 | ![]() | FC Ishøj | 10 | 3 | 0 | 7 | 24-32 | -8 | 9 | – |
| 11 | ![]() | Hvalsø IF | 11 | 2 | 0 | 9 | 17-41 | -24 | 6 | – |
| 12 | ![]() | Køge BK | 11 | 0 | 1 | 10 | 12-52 | -40 | 1 | – |
